<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loopgroep03</title>
	<atom:link href="http://www.loopgroep03.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loopgroep03.nl</link>
	<description>Niet alleen,  maar samen lopen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apeldoorn helden!</title>
		<link>http://www.loopgroep03.nl/2012/02/08/apeldoorn-helden/</link>
		<comments>http://www.loopgroep03.nl/2012/02/08/apeldoorn-helden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroep03.nl/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 5 februari hebben Marcel, Susanne, Stephan, Nelleke en Saskia de Loopgroep03 eer hoog gehouden in de Asselronde van 27,5 km in Apeldoorn. Onder helse omstandigheden in een prachtig parcours. Hulde en gefeliciteerd met deze heroische tocht! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zondag 5 februari hebben Marcel, Susanne, Stephan, Nelleke en Saskia de Loopgroep03 eer hoog gehouden in de Asselronde van 27,5 km in Apeldoorn. Onder helse omstandigheden in een prachtig parcours. Hulde en gefeliciteerd met deze heroische tocht!</p>
<p><a href="http://www.loopgroep03.nl/2012/02/08/apeldoorn-helden/ricoh-company-ltd-6/" rel="attachment wp-att-792"><img class="alignnone  wp-image-792" title="Ricoh Company Ltd." src="http://www.loopgroep03.nl/wp-content/uploads/2012/02/Apeldoorn-Aselronde-275km-2012-006-225x300.jpg" alt="" width="279" height="372" /></a><a href="http://www.loopgroep03.nl/2012/02/08/apeldoorn-helden/ricoh-company-ltd-3/" rel="attachment wp-att-789"><img class="alignnone size-medium wp-image-789" title="Ricoh Company Ltd." src="http://www.loopgroep03.nl/wp-content/uploads/2012/02/Apeldoorn-Aselronde-275km-2012-003-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.loopgroep03.nl/2012/02/08/apeldoorn-helden/ricoh-company-ltd-5/" rel="attachment wp-att-791"><img class="alignnone size-medium wp-image-791" title="Ricoh Company Ltd." src="http://www.loopgroep03.nl/wp-content/uploads/2012/02/Apeldoorn-Aselronde-275km-2012-005-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.loopgroep03.nl/2012/02/08/apeldoorn-helden/ricoh-company-ltd-2/" rel="attachment wp-att-788"><img class="alignnone size-medium wp-image-788" title="Ricoh Company Ltd." src="http://www.loopgroep03.nl/wp-content/uploads/2012/02/Apeldoorn-Aselronde-275km-2012-002-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopgroep03.nl/2012/02/08/apeldoorn-helden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom gaat een training niet door.</title>
		<link>http://www.loopgroep03.nl/2012/02/06/waarom-gaat-een-training-niet-door/</link>
		<comments>http://www.loopgroep03.nl/2012/02/06/waarom-gaat-een-training-niet-door/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroep03.nl/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb een paar maal de vraag gekregen waarom een training niet doorgaat terwijl er ogenschijnlijk best te trainen valt. In het geval van sneeuw en ijzel kan een trainer niet zijn echte programma doen omdat je niet én kunt opletten &#8230; <a href="http://www.loopgroep03.nl/2012/02/06/waarom-gaat-een-training-niet-door/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een paar maal de vraag gekregen waarom een training niet doorgaat terwijl er ogenschijnlijk best te trainen valt.</p>
<p>In het geval van sneeuw en ijzel kan een trainer niet zijn echte programma doen omdat je niet én kunt opletten of de oefeningen goed gedaan worden én opletten op de veiligheid. Die veiligheid valt tenslotte ook onder het pakketje van de trainer. Individueel of in kleine  groepjes is dat voor jezelf natuurlijk veel makkelijker te regelen.</p>
<p>Een training afgelasten gebeurt niet lichtzinnig. Pas in uiterste gevallen valt dat besluit.</p>
<p>We hopen op jullie begrip daarvoor. In de tussentijd: voorzichtig aan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopgroep03.nl/2012/02/06/waarom-gaat-een-training-niet-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainers krijgen training!</title>
		<link>http://www.loopgroep03.nl/2011/11/10/trainers-krijgen-training/</link>
		<comments>http://www.loopgroep03.nl/2011/11/10/trainers-krijgen-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroep03.nl/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Arno, Sander en Sjaak (Ronald is nog niet volledig hersteld van zijn liesbreukoperatie) hebben van Laurens een training Basic Life Support gekregen. Zij hebben geleerd wat ze moeten doen wanneer en onverhoopt iets ernstigs zou gebeuren tijdens de training. Tevens &#8230; <a href="http://www.loopgroep03.nl/2011/11/10/trainers-krijgen-training/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<p>Arno, Sander en Sjaak (Ronald is nog niet volledig hersteld van zijn liesbreukoperatie) hebben van Laurens een training Basic Life Support gekregen. Zij hebben geleerd wat ze moeten doen wanneer en onverhoopt iets ernstigs zou gebeuren tijdens de training. Tevens hebben zij een drukverband leren aan te brengen. Handig bij verstuikingen.<br />
Overigens was ook Jaap Slooten, de fysio, aanwezig bij de training.<br />
Dank aan Laurens! Herhalingen gaan volgen.</p>
</div>
<div id="attachment_535" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.loopgroep03.nl/2011/11/10/trainers-krijgen-training/952_0968-2/" rel="attachment wp-att-535"><img class="size-medium wp-image-535" title="952_0968" src="http://www.loopgroep03.nl/wp-content/uploads/2011/11/952_09681-300x168.jpg" alt="Sjaak reanimeert" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Sjaak reanimeert </p></div>
<dl id="attachment_536" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.loopgroep03.nl/2011/11/10/trainers-krijgen-training/952_0974-2/" rel="attachment wp-att-536"><img class="size-medium wp-image-536" title="952_0974" src="http://www.loopgroep03.nl/wp-content/uploads/2011/11/952_09741-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Sander geeft mond-op-mond beademing</dd>
</dl>
<div id="attachment_537" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.loopgroep03.nl/2011/11/10/trainers-krijgen-training/952_0979/" rel="attachment wp-att-537"><img class="size-medium wp-image-537" title="952_0979" src="http://www.loopgroep03.nl/wp-content/uploads/2011/11/952_0979-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Drukverband door Laurens</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopgroep03.nl/2011/11/10/trainers-krijgen-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s team roze</title>
		<link>http://www.loopgroep03.nl/2011/11/04/fotos-team-roze/</link>
		<comments>http://www.loopgroep03.nl/2011/11/04/fotos-team-roze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroep03.nl/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk online (excuses) de foto&#8217;s van team roze met rondje Haarlem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk online (excuses) de foto&#8217;s van team roze met rondje Haarlem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopgroep03.nl/2011/11/04/fotos-team-roze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wheel of Energy ontmanteld</title>
		<link>http://www.loopgroep03.nl/2011/10/28/wheel-of-energy-ontmanteld/</link>
		<comments>http://www.loopgroep03.nl/2011/10/28/wheel-of-energy-ontmanteld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroep03.nl/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Lees hier het laatste verslag van Richard Bottran over het Wheel of Energy. Ook wij hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd! &#160; http://www.wheelofenergy.org/wie-bedankt-wie.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loopgroep03.nl/2011/10/28/wheel-of-energy-ontmanteld/logo/" rel="attachment wp-att-484"><img class="alignnone size-full wp-image-484" title="logo" src="http://www.loopgroep03.nl/wp-content/uploads/2011/10/logo.jpg" alt="" width="401" height="188" /></a></p>
<p>Lees<a href="http://www.wheelofenergy.org/wie-bedankt-wie.html" target="_blank"> hier </a>het laatste verslag van Richard Bottran over het Wheel of Energy. Ook wij hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Wheel of Energy" href="http://www.wheelofenergy.org/wie-bedankt-wie.html" target="_blank">http://www.wheelofenergy.org/wie-bedankt-wie.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopgroep03.nl/2011/10/28/wheel-of-energy-ontmanteld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Smoelenboek!</title>
		<link>http://www.loopgroep03.nl/2011/10/26/nieuw-smoelenboek/</link>
		<comments>http://www.loopgroep03.nl/2011/10/26/nieuw-smoelenboek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroep03.nl/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[het nieuwe smoelenboek is klaar! Check je mail voor de inlogcode]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>het nieuwe smoelenboek is klaar!</p>
<p>Check je mail voor de inlogcode</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopgroep03.nl/2011/10/26/nieuw-smoelenboek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslagen Amsterdam en Heemstede</title>
		<link>http://www.loopgroep03.nl/2011/10/16/uitslagen-amsterdam-en-heemstede/</link>
		<comments>http://www.loopgroep03.nl/2011/10/16/uitslagen-amsterdam-en-heemstede/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroep03.nl/wordpress/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Uitslagen Amsterdam Marathon! Gefeliciteerd iedereen!! Marathon Babette 3:51:52 Halve marathon Tineke 2:07:07 Henny 2:07:24 Vera 2:07:59 Gaby 2:03:47 Steffie 1:59:38 Sjaak 1:48:43 Frank vdL. 1:40:54 Tom P. 1:40:53 Guus: 1:44:14 8 km Ernst 35:57 Heemstede Steve: 39:11 ! Yvette 1:03:18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uitslagen <span style="color: #ff0000;">Amsterdam Marathon</span>! Gefeliciteerd iedereen!!</p>
<p><strong>Marathon</strong><br />
Babette 3:51:52</p>
<p><strong>Halve marathon</strong><br />
Tineke 2:07:07<br />
Henny 2:07:24<br />
Vera 2:07:59<br />
Gaby 2:03:47<br />
Steffie 1:59:38<br />
Sjaak 1:48:43<br />
Frank vdL. 1:40:54<br />
Tom P. 1:40:53<br />
Guus: 1:44:14</p>
<p><strong>8 km</strong></p>
<p><strong>Ernst </strong>35:57</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Heemstede</strong></span><br />
Steve: 39:11 !<br />
Yvette 1:03:18</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopgroep03.nl/2011/10/16/uitslagen-amsterdam-en-heemstede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Website</title>
		<link>http://www.loopgroep03.nl/2011/10/02/nieuwe-website/</link>
		<comments>http://www.loopgroep03.nl/2011/10/02/nieuwe-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopgroep03.nl/wordpress/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[We hebben een nieuwe website. Na een paar slapeloze nachten, veel heen-en-weer ge-mail en gebel, heb ik  samen met onze webhost moeten besluiten de oude site te sluiten. de site werd misbruikt door hackers. een nieuwe frisse start dus. Er &#8230; <a href="http://www.loopgroep03.nl/2011/10/02/nieuwe-website/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben een nieuwe website. Na een paar slapeloze nachten, veel heen-en-weer ge-mail en gebel, heb ik  samen met onze webhost moeten besluiten de oude site te sluiten. de site werd misbruikt door hackers.</p>
<p>een nieuwe frisse start dus. Er moet nog heel veel gebeuren qua lay-out en functionaliteit, maar volgens mij kan dit heel mooi en nuttig gaan worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopgroep03.nl/2011/10/02/nieuwe-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

