Mannen
Afstand | Loper | Datum | Parcours | Tijd |
---|---|---|---|---|
1EM | Maarten | 15-06-2018 | Haarlemse Avondinstuif | 6:29:32 |
5K | Johan | 10-05-2013 | GGZ InGeestloop | 17:41 |
7K | Tom.B | 01-08-2012 | 7 van Santpoort | 30:41 |
7,68K | Joost M | 27-11-2016 | Velsertunnelrun | 36:45 |
5 EM | Sander de B | 23-09-2018 | Damloop by Night | 39:02 |
8,2K | Haye | 01-08-2012 | Pierloop | 41:59 |
8,3K | Ivor | 07-09-2013 | Pierloop | 39:12 |
8,5K | Pieter | 07-10-2007 | Zilverenkruisachmealoop | 33:08 |
9,2K | Tom.P | 23-06-2006 | Grachtenloop, Haarlem | 35:35 |
9,6K | Ernst | 05-11-2010 | Bergrace by night, Wageningen | 48:22 |
10K | Sander | 06-06-2010 | Letterenloop | 35:05 |
10,5K | David | 15-05-2011 | InGeestloop | 41:20 |
11,2K | Sjaak | 13-04-2014 | Duin en Kruidberg Lenteloop | 50:40 |
12K | Johan | 24-03-2013 | Circuitloop | 46:14 |
14K | Maarten | 03-02-2013 | AV’40 Delftse Hout Trimloop | 1:06:55 |
15K | Sander | 21-11-2010 | Zevenheuvelenloop | 53:17 |
10EM | Johan | 28-04-2013 | AV Edam Kivo 10 EM | 1:00:05 |
20K | Stephan | 18-03-2012 | Spaarnwoudeloop | 1:51:04 |
20,4K | Niels J | 25-09-2017 | Halve van Haarlem | 1:28:58 |
20,8K | MarK | 30-12-2017 | Oliebollenloop | 1:31:27 |
21,097K | Sander | 13-02-2011 | Groet uit Schoorlloop | 1:19:54 |
25K | Jan.V | 01-02-2015 | Midwintermarathon | 2:14:58 |
27,5K | Jan.V | 03-02-2013 | Midwintermarathon | 2:24:53 |
30K | Sander | 16-03-2014 | Spaarnwoudeloop | 1:55:56 |
42,195K | Sander | 22-08-2015 | Marathon Reykjavik | 2:51:03 |
Vrouwen
Afstand | Loper | Datum | Parcours | Tijd |
---|---|---|---|---|
3K | Susanne | 22-04-2012 | KAV Baanwedstrijd | 12:28 |
4,6K | Vera.R | 18-06-2004 | Grachtenloop | 21:46 |
5K | Susanne | 01-03-2010 | AV Haarlemmermeer baanwedstrijd | 19:12 |
5.4K | Julia | 26-05-2013 | Pim Mullierloop | 25:32 |
6K | Loes | 04-04-2017 | Bevrijdingsrun | 32:59 |
7,6K | Yvette | 04-11-2011 | Bergrace by night, Wageningen | 51:02 |
5EM | Eline | 19-09-2015 | Damloop by night | 43:28 |
8,5K | Judith.B | 07-10-2007 | Zilverenkruisachmealoop | 45:23 |
9,2K | Sarah | 20-06-2008 | Grachtenloop, Haarlem | 42:26 |
10K | Eva C | 21-01-2018 | Vondelparkloop | 40:03 |
10,5K | Susanne | 15-06-2008 | Geestgrondenloop | 44:34 |
11K | Anne | 01-11-2015 | Boerenkoolloop | 56:40 |
12K | Susanne | 28-03-2010 | Circuitloop | 53:36 |
15K | Anouk | 18-11-2018 | Zevenheuvelenloop | 1:11:31 |
10EM | Susanne | 21-09-2008 | Dam-tot-Damloop | 1:14:09 |
18,5K | Chantal | 02-02-2014 | Midwinterminimarathon | 1:40:06 |
20K | Susanne | 08-03-2009 | 20 van Alphen | 1:31:14 |
20,4K | Rosemarie | 25-09-2017 | Halve van Haarlem | 1:43:14 |
21,097K | Susanne | 07-11-2010 | Berenloop, Terschelling | 1:32:06 |
27,5K | Saskia.P | 03-02-2013 | Midwintermarathon | 2:26:47 |
30K | Susanne | 13-02-2011 | Groet uit Schoorlloop | 2:20:14 |
42,195K | Nelleke | 15-04-2012 | Marathon Rotterdam | 03:16:11 |